Magician È˹¤ÖÇÄÜÌ×¼þÊÇÒ»¿îÈëÃż¶È˹¤ÖÇÄÜѧϰÌ×¼þ£¬°üº¬Arduino Mega 2560¿ØÖư塢LEDÐźŵơ¢Ò¡¸Ë¡¢¿ª¹Ø°´Å¥¡¢ÓïÒôºÍÊÓ¾õʶ±ðÄ£¿éµÈ¡£¸ÃÌ×¼þÅ䱸·á¸»µÄ¿Î³Ì×ÊÔ´£¬Ñ§ÉúÔÚѧϰͨ¹ý±à³Ì²Ù×÷»úе±ÛµÄ¹ý³Ì£¬ÇáËÉÕÆÎÕÈ˹¤ÖÇÄÜÓë»úÆ÷È˵ÄÏà¹ØÖªÊ¶£¬ÅàÑøÑ§Éú´´ÐÂ˼ά¡£
°üº¬¿É±à³Ì¿ØÖư塢¸÷ÖÖ´«¸ÐÆ÷¡¢ÓïÒôºÍÊÓ¾õʶ±ð�£¿é¡£Í¨¹ý°´Å�¡¢²Ù×ݸ˺ÍÓïÒôʶ±ð¿ØÖƵƹâºÍMagician£¬°ïÖúѧÉú̽Ë÷È˹¤ÖÇÄÜ¡£
¿ªÔ´Æ½Ì¨ÓëMixly¡¢ArduinoµÈÍⲿ´«¸ÐÆ÷µÈ¼æÈÝ£¬Ö§³ÖArduino¿ØÖƵĶþ´Î¿ª·¢£¬Ñ§ÉúÄܹ»ÔÚ¿ªÔ´Èí¼þºÍÓ²¼þƽ̨ÉÏ¿ª·¢ÏîÄ¿£¬Ñ§Ï°±à³Ì֪ʶ¡£
ѧÉúͨ¹ý±à³Ì¹¹½¨È˹¤ÖÇÄÜÏîÄ¿£¬½«´´ÔìÐÔÏ뷨ת»¯ÎªÏÖʵ¡£
| Duduino¿ØÖÆÆ÷£¨¼æÈÝarduino mega 2560£© | |
| ¿ØÖÆÆ÷ÐͺŠ| ATmega2560 |
| ¹¤×÷µçѹ | 5V |
| ÊäÈëµçѹ (ÍÆ¼ö) | 7V - 12V |
| ÊäÈëµçѹ(·¶Î§) | 6V - 20V |
| Êý×Ö I/O´®¿Ú | 54 (ÆäÖÐ15¸öÌṩPWMÊä³ö) |
| Ä£ÄâÊäÈë´®¿Ú | 16 I/O |
| ¶Ë¿ÚÖ±Á÷µçÁ÷ | 50 mA |
| 3.3V¶Ë¿ÚÖ±Á÷µçÁ÷ | 50 mA |
| ÉÁ´æ | 256 KB£¬ÆäÖÐ4KBÓÃÓÚbootloader |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| ƵÂÊ | 16M Hz |
| Pixy CUMcam5 | |
| ´¦ÀíÆ÷ | NXP LPC4330, 204MHz, Ë«ºË |
| ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
| ¿ÉÊÓÓò | ˮƽ≥75¶È£» ´¹Ö±≥47¶È |
| ¾µÍ·ÀàÐÍ | standard M12£¨º¬¼¸ÖÖ²»Í¬ÀàÐÍ£¬ÒÔʵ¼ÊΪ׼£© |
| ÏûºÄµçÁ÷ | ≥140 mA |
| ÊäÈëµçÁ÷ | USB ÊäÈë(5V) / ¿íµçѹÊäÈë(6V-10V) |
| RAM | 264 K bytes |
| Flash | 1M bytes |
| ͨÐÅ½Ó¿Ú | UART serial, SPI, I2C, USB, Êý×Ö, Ä£Äâ |
| ³ß´ç | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
| Êý×Ö°´Å¥�£¿� | |
| ¼üñÑÕÉ« | ºìÉ«¡¢ÂÌÉ«¡¢À¶É« |
| ¹¤×÷µçѹ | 3.3V - 5V |
| Êý¾ÝÀàÐÍ | Êý×Ö |
| ³ß´ç | 22 mm x 30 mm |
| ¸ßÁÁLED�£¿� | |
| ÑÕÉ« | ºìÉ«¡¢ÂÌÉ«¡¢À¶É« |
| ·¢¹âÇ¿¶È | 2500-3300mcd ¸ßÁÁ¶ÈÊä³ö |
| µçѹ | 3.3V - 5V |
| ·¢¹â²¨³¤ | 520 nm - 530 nm |
| ·¢¹â½Ç¶È | 80°- 110° |
| ³ß´ç | 30 mm x 20 mm |
| ÖØÁ¿ | 5 g |
| Ò£¸Ë | |
| µçÔ´ÒªÇó | +3.3 - 5V |
| ½Ó¿Úģʽ | PH2.0-3 |
| Ä£ÄâÊä³ö | 2ÖáÄ£ÄâÊä³ö£¨X£¬Y£© |
| Êý×Ö¼üÊä³ö | 1¸öÊý×Ö°´¼üÊä³ö£¨Z-Axis£© |
| ÍâÐγߴç | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
| ÖØÁ¿ | 5 g |
| ÓïÒô�£¿� | |
| ·ÇÌØ¶¨ÈËÓïÒôʶ±ð¼¼Êõ | ²»ÐèÒªÓû§½øÐмÒôѵÁ·£¬ Ö§³ÖÓû§×Ô¶¨Òå50Ìõ¹Ø¼ü´Ê£¬¹Ø¼ü´Ê¿É¶¯Ì¬Â¼Èë |
| ¹¤×÷µçѹ | 3.3V£¨Îñ±Ø²ÉÓÃ3.3VµçƽµÄµ¥Æ¬»ú½øÐÐÇý¶¯£© |
| Ê¡µçģʽµçÁ÷ | 1uA ÓïÒô�£¿� |